Vibrofonceurs électriques
Taille moyenne (puissance moteur max. 180KW)
Nos vibrofonceurs électriques de taille moyenne sont des équipements vibro portables, conçus avec expertise et offrant de hautes performances, avec une puissance moteur allant de 120 kW à 180 kW. Ces marteaux électriques fournissent de solides capacités de vibration et sont dotés d'un système d'absorption des chocs en acier à ressort allié de haute qualité, très durable et élastique. La combinaison de l'acier à ressort et d'un bloc excentrique génère une force d'extraction puissante. De plus, des options de personnalisation des marteaux sont disponibles pour répondre à vos exigences spécifiques.
Des options personnalisées pour les pinces hydrauliques sont disponibles.
Modèle | DZJ-120 |
Moment excentrique (Nm) | 750 |
Force centrifuge (kN) | 0-823 |
Fréquence (tr/min) | 0-1000 |
Amplitude maximale (mm) | 12 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 392 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1850×1350×2500 |
Poids (sans pince) (kg) | 7000 |
Câble (mm²) | 70 |
Lunette de serrage (mm) | 600-2000 |
Capacité du générateur (kW) | 300 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 70 |
Modèle | DZJ-135 |
Puissance du moteur (kW) | 135 |
Moment excentrique (Nm) | 806 |
Force centrifuge (kN) | 0-883 |
Fréquence (tr/min) | 0-1000 |
Amplitude maximale (mm) | 13 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 420 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1900×1450×2520 |
Poids (sans pince) (kg) | 7200 |
Câble (mm²) | 70 |
Lunette de serrage (mm) | 600-2000 |
Capacité du générateur (kW) | 300 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 70 |
Modèle | DZJ-150 |
Puissance du moteur (kW) | 150 |
Moment excentrique (Nm) | 1120 |
Force centrifuge (kN) | 0-1140 |
Fréquence (tr/min) | 0-960 |
Amplitude maximale (mm) | 15 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 450 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1950×1530×3225 |
Poids (sans pince) (kg) | 8700 |
Câble (mm²) | 95 |
Lunette de serrage (mm) | 600-2500 |
Capacité du générateur (kW) | 350 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 80 |
Modèle | DZJ-180 |
Puissance du moteur (kW) | 180 |
Moment excentrique (Nm) | 1240 |
Force centrifuge (kN) | 0-1390 |
Fréquence (tr/min) | 0-1000 |
Amplitude maximale (mm) | 12.7 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 530 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 2100×1650×3050 |
Poids (sans pince) (kg) | 11000 |
Câble (mm²) | 95 |
Lunette de serrage (mm) | 600-2500 |
Capacité du générateur (kW) | 400 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 100 |
Fonctionnement en suspendant le vibrofonceur électrique à l'aide de grues pour la construction.