Vibrofonceurs électriques
Petite taille (puissance moteur max. 90KW)
Nos vibrofonceurs électriques de petite taille sont des outils d'ingénierie portables et efficaces. Alimentés par électricité et sans carburant, ils ont une puissance moteur allant de 45KW à 90KW. Nos marteaux sont équipés de pinces à pieux en acier allié spécial à ultra-haute résistance, avec des options pour des mâchoires plates ou courbées afin de s'adapter à différents types de pieux. La personnalisation des marteaux est disponible pour répondre à vos besoins spécifiques ou les rendre idéaux pour les espaces et hauteurs de plafond limités. Dotés d'une fonctionnalité de vibration, ils sont parfaits pour enfoncer et extraire de petits pieux afin d'améliorer la densité du sol et la capacité portante.
Des options personnalisées pour les pinces hydrauliques sont disponibles.
Modèle | DZ-45 |
Puissance du moteur (kW) | 45 |
Moment excentrique (Nm) | 287 |
Force centrifuge (kN) | 380 |
Fréquence (tr/min) | 1100 |
Amplitude maximale (mm) | 8.5 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 180 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1600×1050×2000 |
Poids (sans pince) (kg) | 3800 |
Câble (mm²) | 35 |
Lunette de serrage (mm) | / |
Capacité du générateur (kW) | 150 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 25 |
Modèle | DZ-60 |
Puissance du moteur (kW) | 60 |
Moment excentrique (Nm) | 487 |
Force centrifuge (kN) | 0-492 |
Fréquence (tr/min) | 960 |
Amplitude maximale (mm) | 12 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 215 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1600×1130×2150 |
Poids (sans pince) (kg) | 4500 |
Câble (mm²) | 35 |
Lunette de serrage (mm) | / |
Capacité du générateur (kW) | 200 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 35 |
Modèle | DZJ-90 |
Puissance du moteur (kW) | 90 |
Moment excentrique (Nm) | 573 |
Force centrifuge (kN) | 0-579 |
Fréquence (tr/min) | 0-960 |
Amplitude maximale (mm) | 11.5 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 254 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1700×1400×2350 |
Poids (sans pince) (kg) | 5700 |
Câble (mm²) | 50 |
Lunette de serrage (mm) | 530-1500 |
Capacité du générateur (kW) | 250 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 50 |
Modèle | DZJ-90B |
Puissance du moteur (kW) | 90 |
Moment excentrique (Nm) | 470 |
Force centrifuge (kN) | 0-580 |
Fréquence (tr/min) | 0-1060 |
Amplitude maximale (mm) | 11 |
Traction maximale de la ligne (kN) | 300 |
Dimensions (L×l×H) (mm) | 1600×1200×2200 |
Poids (sans pince) (kg) | 5200 |
Câble (mm²) | 50 |
Lunette de serrage (mm) | 530-1500 |
Capacité du générateur (kW) | 250 |
Capacité minimale de la grue (tonne) | 50 |
Fonctionnement en suspendant le vibrofonceur électrique à l'aide de grues pour la construction.