Nous avons développé plusieurs vibrofonceurs spécifiquement pour la construction de plateformes pétrolières offshore, adaptés à diverses conditions et types de sols. Les plateformes pétrolières permettent une extraction d'énergie plus sûre et plus efficace, nécessitant une fondation solide et stable. Nos marteaux garantissent la création de plateformes pétrolières offshore sûres et durables.
Modèle | YC-130 |
Énergie d'impact | 2210 kNm |
Course de travail | 1700 millimètre |
Fréquence d'impact | 55/20 bpm |
Poids du bélier | 130000 kg |
Dimensions (L×W×H) | 12550×3260×2845 millimètre |
Poids (sans bouchon de pieu) | 195000 kg |
Modèle | YC-120 |
Énergie d'impact | 2040 kNm |
Course de travail | 1700 millimètre |
Fréquence d'impact | 60/22 bpm |
Poids du bélier | 120000 kg |
Dimensions (L×W×H) | 12410×3200×2500 millimètre |
Poids (sans bouchon de pieu) | 177200 kg |
Modèle | YC-21 |
Énergie d'impact | 315 kNm |
Course de travail | 1500 millimètre |
Fréquence d'impact | 70/30 bpm |
Poids du bélier | 21000 kg |
Dimensions (L×W×H) | 7500×1350×1580 millimètre |
Poids (sans bouchon de pieu) | 31500 kg |
Modèle | YC-25 |
Énergie d'impact | 425 kNm |
Course de travail | 1700 millimètre |
Fréquence d'impact | 65/25 bpm |
Poids du bélier | 25000 kg |
Dimensions (L×W×H) | 8380×1460×1750 millimètre |
Poids (sans bouchon de pieu) | 36000 kg |
Modèle | YC-50 |
Énergie d'impact | 850 kNm |
Course de travail | 1700 millimètre |
Fréquence d'impact | 60/25 bpm |
Poids du bélier | 50000 kg |
Dimensions (L×W×H) | 10100×2010×2180 millimètre |
Poids (sans bouchon de pieu) | 70000 kg |
Yongan Machinery, fondée en 1985, possède près de 40 ans d'expérience dans la fabrication et la recherche et développement de produits de battage de pieux, en particulier les vibrofonceurs hydrauliques, les marteaux hydrauliques à impact, les vibrofonceurs électriques et les outils de redressement de pieux. Nos produits sont largement utilisés dans la construction de ports, ponts, sous-marins, fermes éoliennes offshore et bâtiments résidentiels. Parmi nos projets phares figurent la construction du pont de la baie de Hangzhou, du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, du pont Xiamen Jimei, du pont de la rivière Yangtze Nanjing Dashengguan, ainsi que du pont Shenzhen-Zhongshan.