Vibrofonceur en tandem
Vibrofonceur suspendu par grue pour battage ou extraction de pieux Notre série de vibrofonceurs en tandem présente des équipements de vibration au design innovant, avec notre système de tandem unique. Ces produits de marteaux utilisent une plateforme en tandem et des composants de connexion pour faire fonctionner simultanément plusieurs marteaux, augmentant ainsi considérablement la force centrifuge et l'impact. La série tandem est idéale pour les sols denses et les projets nécessitant de grands diamètres, avec une force centrifuge maximale allant de 6000kN à 51600kN. Des options de personnalisation sont disponibles pour répondre à vos exigences spécifiques. Choisissez notre série tandem pour des performances et une efficacité inégalées dans vos projets de battage.
Modèle | YZ-300X2 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 274 kg.m | 23780 lbs.in |
Fréquence maximale | 1410 tr/min | 1410 tr/min |
Force centrifuge maximale | 6000 kN | 673 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 4000 kN | 449 tonnes |
Amplitude maximale | 37 millimètre | 1,45 pouces |
Débit d'huile maximal | 2030 L/min | 536 grammes par minute |
Poids (sans pinces ni poutre) | 32000 kg | 70400 livres |
Dimensions (L×l×H) | 2650×2670×4270 millimètre | 104×105×167 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1200P×2 |
Modèle | YZ-400X2 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 452 kg.m | 39229 lbs.in |
Fréquence maximale | 1300 tr/min | 1300 tr/min |
Force centrifuge maximale | 8370 kN | 939 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 5000 kN | 561 tonnes |
Amplitude maximale | 40 millimètre | 1,56 pouces |
Débit d'huile maximal | 2600 L/min | 686 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 59060 kg | 129932 livres |
Dimensions (L×l×H) | 3460×3100×4470 millimètre | 135×121×175 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1400P×2 |
Modèle | YZ-400LX2 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 400 kg.m | 34716 lbs.in |
Fréquence maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
Force centrifuge maximale | 8600 kN | 965 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 4800 kN | 539 tonnes |
Amplitude maximale | 37 millimètre | 1,45 pouces |
Débit d'huile maximal | 2440 L/min | 644 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 63060 kg | 138732 livres |
Dimensions (L×l×H) | 4600×3300×4380 millimètre | 180×129×171 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1400P×2 |
Modèle | YZ-500BX2 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 500 kg.m | 43398 lbs.in |
Fréquence maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
Force centrifuge maximale | 10740 kN | 1095 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 6400 kN | 652 tonnes |
Amplitude maximale | 33 millimètre | 1,30 pouces |
Débit d'huile maximal | 3200 L/min | 845 grammes par minute |
Poids (sans pinces ni poutre) | 69500 kg | 153221 livres |
Dimensions (L×l×H) | 3820×3280×6040 millimètre | 150×129×238 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1600P×2 |
Modèle | YZ-800BX2 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 1100 kg.m | 95469 lbs.in |
Fréquence maximale | 1350 tr/min | 1350 tr/min |
Force centrifuge maximale | 22000 kN | 2469 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 12000 kN | 1347 tonnes |
Amplitude maximale | 35 millimètre | 1,37 pouce |
Débit d'huile maximal | 6000 L/min | 1583 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 268800 kg | 591360 livres |
Dimensions (L×l×H) | 7100×5400×7140 millimètre | 277×211×279 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 3500P×2 |
Modèle | YZ-400LX4 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 800 kg.m | 69432 lbs.in |
Fréquence maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
Force centrifuge maximale | 17200 kN | 1930 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 10000 kN | 1122 tonnes |
Amplitude maximale | 11 millimètre | 0,43 pouce |
Débit d'huile maximal | 4880 L/min | 1288 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 218980 kg | 481756 livres |
Dimensions (L×l×H) | 9500×9500×7160 millimètre | 371×371×280 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1200P×4 |
Modèle | YZ-800BX4 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 2200 kg.m | 190938 lbs.in |
Fréquence maximale | 1350 tr/min | 1350 tr/min |
Force centrifuge maximale | 44000 kN | 4938 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 24000 kN | 2694 tonnes |
Amplitude maximale | 35 millimètre | 1,37 pouce |
Débit d'huile maximal | 13500 L/min | 3562 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 470000 kg | 1034000 livres |
Dimensions (L×l×H) | 8600×8600×10050 millimètre | 336×336×393 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 3500P×4 |
Modèle | YZ-400LX12 | |
Unité | Métrique | NOUS |
Moment excentrique | 2400 kg.m | 208296 lbs.in |
Fréquence maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
Force centrifuge maximale | 51600 kN | 5791 tonnes |
Force de traction maximale de la ligne | 28800 kN | 3232 tonnes |
Amplitude maximale | 10,8 millimètre | 0,42 pouce |
Débit d'huile maximal | 14640 L/min | 3863 gpm |
Poids (sans pinces ni poutre) | 728000 kg | 1601600 livres |
Dimensions (L×l×H) | 24100×24100×7510 millimètre | 941×941×293 pouces |
Bloc d'alimentation recommandé | 1200P×12 |
Les marteaux de la série tandem doivent être montés sur des grues sur chenilles, des grues tout-terrain ou d'autres équipements similaires.